DEPREM SON DAKİKA 22 EKİM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 22 Ekim 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi…
22 EKİM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.10.22 11:16:41 37.6105 35.6428 5.3 -.- 1.6 -.- SALMANLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.22 11:08:53 37.9403 37.8820 7.3 -.- 2.5 2.4 KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.22 10:50:10 39.7280 42.6510 13.0 -.- 2.7 -.- ULUDAL-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2023.10.22 10:04:31 39.1407 25.8905 3.9 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.22 09:44:36 37.2540 36.9463 3.3 -.- 1.6 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.22 09:37:33 38.0837 26.2008 22.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.22 09:26:43 36.4997 36.4107 3.0 -.- 1.7 -.- TORUN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.22 09:01:49 38.6597 26.6995 8.9 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.22 07:38:48 37.8407 36.3818 6.5 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.22 06:41:59 37.8920 27.6130 10.6 -.- 1.3 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.10.22 06:27:28 38.3070 38.2148 8.8 -.- 1.4 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.22 05:41:52 38.0785 38.5703 5.0 -.- 2.1 -.- BALKAYA-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.22 05:27:22 37.9213 36.2745 4.5 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.22 05:14:25 40.4088 27.7867 5.5 -.- 2.3 -.- ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.10.22 04:56:16 40.8673 30.9810 23.1 -.- 0.9 -.- CAYBUKU-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.10.22 04:45:33 38.1352 38.4987 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.22 04:36:28 37.4507 37.2577 5.0 -.- 1.5 -.- DAMLATAS-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.22 04:34:02 38.2040 27.7000 9.1 -.- 1.0 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.22 04:21:53 37.2062 28.4663 5.0 -.- 0.9 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2023.10.22 03:58:16 38.0453 37.1060 5.2 -.- 1.7 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.22 03:48:46 38.0847 37.6912 5.0 -.- 3.5 3.5 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.22 03:12:03 36.1615 36.3883 7.7 -.- 1.9 -.- ZIYARET-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.10.22 02:33:42 37.8392 36.3707 6.0 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.22 02:22:54 37.9797 37.4553 5.5 -.- 2.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.22 02:06:02 39.9702 28.1232 4.5 -.- 1.5 -.- YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2023.10.22 01:59:53 37.9747 36.2658 5.0 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.22 01:53:27 36.7370 33.8230 18.7 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.22 01:36:57 37.9812 36.6295 3.9 -.- 1.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.22 01:33:32 36.9263 36.4953 6.6 -.- 1.5 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.22 01:16:07 38.2698 37.6938 5.3 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.22 00:07:25 38.4587 37.4775 5.6 -.- 2.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.