SON DAKİKA DEPREM haberleri: 17 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı
Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 17 Eylül 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi…
17 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.09.17 13:11:52 37.8487 26.8772 2.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.17 12:25:47 38.1638 37.0912 2.3 -.- 1.7 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 11:45:34 38.4952 39.4238 1.6 -.- 2.0 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.09.17 10:15:10 36.1265 27.6508 3.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.17 09:38:28 39.3555 40.8757 13.0 -.- 1.7 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.09.17 09:24:16 38.1910 37.7893 5.7 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.17 09:07:55 40.6722 27.5115 6.4 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.09.17 08:46:33 39.0525 33.8305 5.4 -.- 2.8 -.- EVREN (ANKARA) REVIZE01 (2023.09.17 08:46:33)
2023.09.17 07:55:57 38.3578 37.2723 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 07:40:41 36.5500 36.4650 14.6 -.- 1.7 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.09.17 07:37:08 38.2437 40.5698 29.5 -.- 1.5 -.- TEPECIK-KOCAKOY (DIYARBAKIR) İlksel
2023.09.17 07:14:23 38.1870 38.3762 5.9 -.- 2.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.17 06:59:47 37.9742 36.3465 4.1 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 06:30:54 38.9390 43.6673 5.0 -.- 3.1 3.3 KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2023.09.17 06:28:46 37.4405 37.0777 5.0 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 06:16:45 36.1013 36.0367 5.0 -.- 2.0 -.- KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.17 06:11:26 37.8718 37.5757 14.8 -.- 1.5 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.17 05:44:14 38.1175 38.3293 6.3 -.- 2.6 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.17 05:38:57 37.3510 37.2647 14.2 -.- 0.8 -.- SULTANLAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 05:26:06 39.0100 29.9312 5.5 -.- 2.0 -.- PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.09.17 05:25:56 38.2823 38.0998 5.0 -.- 2.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.17 05:24:16 38.1303 36.9555 4.3 -.- 2.3 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 05:05:12 38.7038 37.5340 7.0 -.- 2.1 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.17 04:55:41 38.9738 42.0125 5.0 -.- 2.3 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2023.09.17 04:21:29 36.5057 29.2675 1.7 -.- 0.9 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.09.17 04:16:26 38.2708 37.6468 4.5 -.- 1.7 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 04:01:23 38.4807 39.4360 1.2 -.- 1.2 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.09.17 03:59:45 40.7948 31.0373 6.0 -.- 2.6 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.09.17 03:35:20 38.0337 38.0652 12.1 -.- 1.6 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.17 03:22:30 33.0798 32.2910 81.3 -.- 4.0 3.8 AKDENIZ İlksel
2023.09.17 03:14:58 38.4693 39.4220 7.0 -.- 1.3 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.09.17 03:11:31 38.5615 39.3948 5.0 -.- 2.1 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel
2023.09.17 03:09:44 38.4323 39.5008 5.0 -.- 1.7 -.- BAHCEDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.09.17 03:04:06 36.4072 28.7438 7.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.17 03:03:40 38.4403 37.3633 5.0 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.17 03:02:43 39.4542 40.1455 5.0 -.- 1.6 -.- SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.09.17 02:37:22 39.4540 43.2885 5.4 -.- 2.0 -.- GUNDOGDU-TASLICAY (AGRI) İlksel
2023.09.17 02:29:13 36.4998 36.4938 5.0 -.- 1.4 -.- ADALAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.09.17 02:24:20 38.1202 36.7595 5.0 -.- 1.9 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 02:21:46 37.9258 36.7037 5.8 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 02:13:13 37.7678 35.5067 3.5 -.- 1.6 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.09.17 02:09:57 37.8248 35.5707 5.7 -.- 1.9 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.09.17 01:57:23 37.4385 37.0005 5.0 -.- 1.1 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 01:51:30 38.0612 37.8720 4.6 -.- 1.2 -.- ALTINTOP-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.17 01:49:35 37.5322 31.6008 5.0 -.- 2.2 -.- UZUMLU-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2023.09.17 01:12:56 38.4188 37.2350 5.0 -.- 1.5 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 01:11:34 38.3322 37.3205 5.0 -.- 2.7 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.17 01:04:13 37.8055 29.0868 4.7 -.- 1.2 -.- DENIZLI (DENIZLI) İlksel
2023.09.17 00:39:11 38.3202 30.9855 15.0 -.- 1.2 -.- KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.09.17 00:24:11 37.8127 35.5280 7.9 -.- 1.9 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.