Güncel Haberler

SON DEPREMLER LİSTESİ: 2 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 2 Kasım 2023 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesini an be an güncelliyor. İnternette pek çok kişi şu soruyu soruyor: “2 Kasım 2023’te deprem oldu mu, nerede ve ne kadar şiddetliydi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 2 Kasım 2023 Perşembe günü paylaştığı son depremlerin listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ (2 KASIM 2023)

2023.11.02 07:58:06 38.3060 39.1560 3.4 -.- 2.0 -.- DİKMEN-ŞİVRICE (ELAZİĞ) İlköğretim
2023.11.02 07:25:07 38.7848 27.1583 18.2 -.- 2.1 -.- DÜZLEN-(MANİSA) İlköğretim
2023.11.02 06:38:24 37.9245 38.0812 9.3 -.- 1.4 -.- UZUNKÖY-(ADIYAMAN) İlköğretim
2023.11.02 06:32:30 38.2617 37.5833 19.7 -.- 1.3 -.- SEVDİLİ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.02 06:26:48 36.3082 36.2720 8.3 -.- 0.9 -.- SUVATLI-(HATAY) İlköğretim
2023.11.02 06:24:55 38.0258 37.9248 5.5 -.- 1.7 -.- SAVAKLI-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.11.02 05:59:33 38.7717 25.9495 4.6 -.- 2.0 -.- EGE DENİZİ İlköğretim
2023.11.02 05:32:25 38.1103 36.7792 1.5 -.- 2.6 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.02 04:19:47 37.8840 36.6618 5.0 -.- 1.8 -.- TEKİR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.02 04:14:05 38.0850 36.5975 8.5 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.02 04:12:25 38.0312 36.4680 20.7 -.- 1.3 -.- ÇAĞLAYAN-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.02 04:06:04 37.8122 36.4493 13.5 -.- 1.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.02 03:50:37 38.2363 38.6963 5.0 -.- 2.0 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.11.02 03:42:35 38.2815 38.1618 5.0 -.- 1.3 -.- SEYİTUSAĞI-YEŞİLYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.11.02 03:02:18 38.0783 37.3887 5.0 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.02 02:56:17 38.3852 39.9627 6.0 -.- 2.2 -.- KURUDERE-DICLE (DIYARBAKIR) İlköğretim
2023.11.02 02:37:22 36.3745 29.1715 3.2 -.- 1.5 -.- DODURGA-FETHİYE (MUĞLA) İlköğretim
2023.11.02 02:35:49 37.7458 36.3862 9.5 -.- 1.5 -.- ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.02 02:34:00 38.7645 37.6587 9.8 -.- 1.2 -.- ASAGISELIMLI-KULUNCAK (MALATYA) İlköğretim
2023.11.02 02:11:15 41.4332 43.8048 17.1 -.- 1.8 -.- GÜRCİSTAN İlköğretim
2023.11.02 02:10:37 37.8078 36.3928 11.2 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.02 02:01:13 40.5945 33.4660 5.0 -.- 2.0 -.- SEYDİKÖY-ELDİVAN (ÇANKIRI) İlköğretim
2023.11.02 01:54:09 34.2698 25.2412 15.6 -.- 3.3 3.3 GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim
2023.11.02 01:54:00 38.6685 43.0102 1.9 -.- 2.0 -.- VAN GÖLÜ İlköğretim
2023.11.02 01:27:00 37.7710 36.3878 5.5 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.02 01:26:24 34.4282 25.1255 95.0 -.- 2.4 -.- GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim
2023.11.02 01:23:30 35.7963 35.4017 3.9 -.- 1.9 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.11.02 01:10:22 37.3312 37.1088 12.2 -.- 1.3 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.02 01:08:26 40.3352 27.5303 2.2 -.- 1.6 -.- KINALAR-GÖNEN (BALIKESİR) İlköğretim
2023.11.02 01:01:43 37.8655 36.4318 28.8 -.- 1.3 -.- BÜYÜKCAMURLU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.02 00:57:05 39.9380 26.9167 6.6 -.- 1.6 -.- DEREOBA-CAN (ÇANAKKALE) İlköğretim

deprem

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Günün önemli manşetleri
ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
O ülkede 6.1 büyüklüğünde deprem!O ülkede 6.1 büyüklüğünde deprem!
Dev bina halatla yıkıldı!  O anlar kameralara yansıdıDev bina halatla yıkıldı! O anlar kameralara yansıdı
Önce sattılar, sonra çaldılar!  Yöntemleri ona şöyle dedirtti: Önce sattılar, sonra çaldılar! Yöntemleri ona “vazgeç” dedirtti

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Antalya Haber